江苏如东农村商业银行股份有限公司2026年宣传品采购项目竞争性谈判公告
来源:发布时间:2025年12月03日
- 项目概况
江苏如东农村商业银行股份有限公司2026年宣传品采购项目的潜在供应商应在“江苏招标采购公共服务平台”和“江苏如东农村商业银行股份有限公司官网”获取采购文件,并于2025年12月10日上午9点00分(北京时间)前提交响应文件。
项目名称:江苏如东农村商业银行股份有限公司2026年宣传品采购项目
预算金额:
项目类别 | 产品品种 | 预估数量,具体数量由采购人确定 | 单位 | 采购预算单价(元) |
项目一 | 单层电水壶 | 500 | 个 | 20 |
项目二 | 插线版 | 100 | 个 | 35 |
项目三 | 电吹风 | 100 | 个 | 40 |
项目四 | 双层电水壶 | 500 | 个 | 65 |
项目五 | 电饭煲 | 500 | 个 | 90 |
项目六 | 绞肉机 | 100 | 个 | 65 |
项目七 | 智能养生壶 | 200 | 个 | 75 |
项目八 | 电压力锅 | 500 | 个 | 120 |
项目九 | 电火锅 | 100 | 个 | 120 |
项目十 | 电饼铛 | 100 | 个 | 140 |
项目十一 | 空气炸锅 | 100 | 个 | 150 |
项目十二 | 电磁炉 | 200 | 个 | 140 |
项目十三 | 电蒸锅 | 100 | 个 | 150 |
项目十四 | 电炒锅 | 100 | 个 | 160 |
项目十五 | 电饭煲 | 500 | 个 | 162 |
项目十六 | 电烤箱 | 100 | 个 | 170 |
项目十七 | 智能茶吧机 | 100 | 个 | 220 |
项目十八 | 双杆挂烫机 | 50 | 个 | 220 |
项目十九 | 品牌电压力锅 | 200 | 个 | 220 |
项目二十 | 破壁机 | 100 | 个 | 220 |
项目二十一 | 旋钮微波炉 | 200 | 个 | 300 |
项目二十二 | 智能微波炉 | 100 | 个 | 400 |
项目二十三 | 电动剃须刀 | 100 | 个 | 200 |
项目二十四 | 电动剃须刀 | 100 | 个 | 120 |
项目二十五 | 多功能养生套装 | 10 | 个 | 500 |
项目二十六 | 洗衣粉 | 5000 | 袋 | 2.5 |
项目二十七 | 洗洁精 | 5000 | 瓶 | 3.5 |
项目二十八 | 袋装洗衣液 | 5000 | 袋 | 4 |
项目二十九 | 洗洁精 | 5000 | 瓶 | 8 |
项目三十 | 洗衣液袋装 | 5000 | 袋 | 8 |
项目三十一 | 洗衣液瓶装 | 2000 | 瓶 | 15 |
项目三十二 | 洗衣液瓶装 | 2000 | 瓶 | 20 |
项目三十三 | 洗衣液瓶装 | 500 | 瓶 | 50 |
项目三十四 | 全棉毛巾 | 500 | 条 | 10 |
项目三十五 | 真空棉被 | 100 | 条 | 60 |
项目三十六 | 绒四件套 | 200 | 套 | 170 |
项目三十七 | 化纤四件套 | 200 | 套 | 60 |
项目三十八 | 大豆纤维被 | 200 | 条 | 120 |
项目三十九 | 磨毛四件套 | 200 | 套 | 180 |
项目四十 | 全棉四件套 | 20 | 套 | 600 |
项目四十一 | 生抽 | 3000 | 瓶 | 15 |
项目四十二 | 老抽 | 2000 | 瓶 | 15 |
项目四十三 | 香醋 | 3000 | 瓶 | 15 |
项目四十四 | 大豆油 | 1000 | 瓶 | 15 |
项目四十五 | 大豆油 | 5000 | 瓶 | 25 |
项目四十六 | 葵花籽油 | 5000 | 瓶 | 30 |
项目四十七 | 大豆油 | 2000 | 瓶 | 60 |
项目四十八 | 葵花籽油 | 2000 | 瓶 | 70 |
项目四十九 | 大米 | 1000 | 袋 | 13 |
项目五十 | 大米 | 1000 | 袋 | 30 |
项目五十一 | 抽纸 | 1000 | 包 | 1.5 |
项目五十二 | 双层沥水篮 | 200 | 个 | 2.08 |
项目五十三 | B5笔记本 | 500 | 本 | 10 |
项目五十四 | 反穿衣 | 200 | 个 | 15 |
项目五十五 | 不锈钢盆 | 200 | 个 | 16 |
项目五十六 | 折叠伞 | 200 | 把 | 18 |
项目五十七 | 双层玻璃水杯 | 600 | 个 | 18 |
项目五十八 | 不锈钢汤锅 | 100 | 个 | 20 |
项目五十九 | 不锈钢盆 | 100 | 个 | 20 |
项目六十 | 不锈钢桶 | 100 | 个 | 22 |
项目六十一 | 保温杯 | 100 | 个 | 22 |
项目六十二 | 胶棉拖把 | 100 | 个 | 22 |
项目六十三 | 扫把簸箕套装 | 130 | 套 | 23 |
项目六十四 | 电瓶车挡风被 | 100 | 个 | 30 |
项目六十五 | 收纳箱 | 100 | 个 | 25 |
项目六十六 | 电动车雨披 | 100 | 个 | 25 |
项目六十七 | 热水瓶 | 100 | 个 | 40 |
项目六十八 | 晴雨服 | 100 | 套 | 50 |
项目六十九 | 不粘锅炒锅 | 100 | 个 | 66 |
项目七十 | 三层不锈钢蒸锅 | 100 | 个 | 78 |
项目七十一 | 保温杯 | 100 | 个 | 80 |
项目七十二 | 玻璃杯保温杯套装 | 40 | 个 | 300 |
项目七十三 | 砂锅 | 100 | 个 | 80 |
项目七十四 | 行李箱 | 50 | 个 | 145 |
项目七十五 | 炒锅 | 200 | 个 | 160 |
项目七十六 | 灰色平口现金袋 | 10000 | 只 | 0.3 |
项目七十七 | 能够放置2万元现金红钱袋 | 2000 | 个 | 0.5 |
项目七十八 | 能够放置5000元现金红钱袋 | 2000 | 个 | 0.3 |
项目七十九 | 耐用金属防风打火机 | 2000 | 个 | 2 |
项目八十 | 方牌 | 5000 | 副 | 1 |
项目八十一 | 长牌 | 5000 | 个 | 1.5 |
项目八十二 | 保温杯套装 | 300 | 套 | 300 |
项目八十三 | 大公鸡管家五件套 | 300 | 套 | 120 |
项目八十四 | 欧舒丹经典手唇皂3件套 | 600 | 套 | 160 |
项目八十五 | 露营折叠车 | 100 | 个 | 180 |
项目八十六 | 德国小甘菊新禧礼盒 | 300 | 盒 | 90 |
项目八十七 | 琥珀色耐热玻璃保鲜盒套装 | 1000 | 套 | 70 |
项目八十八 | 指甲刀套装 | 70 | 套 | 20 |
最终报价超过采购预算单价的为无效响应文件。
采购需求:详见附件1,请仔细研究。
合同履行期限:签订合同后15日历天内供货至各个网点及总部,交接结束并验收合格。成交供应商如交货期延误,将给予200元/天的处罚。
本项目(是/否)接受联合体:否。
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无
3.本项目的特定资格要求:无。
三、获取采购文件
时间:2025年12月3日至2025年12月10日
地点:“江苏招标采购公共服务平台”和“江苏如东农村商业银行股份有限公司官网”内该项目的招标公告的附件中获取采购文件。
方式:由各投标人在“江苏招标采购公共服务平台”和“江苏如东农村商业银行股份有限公司官网”自行下载。
截止时间:2025年12月10日上午9点00 分(北京时间)
地点:如东农商银行裙楼4楼20403会议室。(如东县掘港镇钟山路66号)。
时间:2025年12月10日上午9点00分(北京时间)
地点:如东农商银行裙楼4楼20403会议室。(如东县掘港镇钟山路66号)。
自本公告发布之日起3个工作日。
1.本项目不收取投标保证金,采购文件中涉及投标保证金的事项,均按免收投标保证金执行。
1.采购人信息
名 称:江苏如东农村商业银行股份有限公司
地 址:如东县掘港镇钟山路66号
联系方式:0513-84118646
2.采购代理机构信息
名 称:江苏衡晟项目管理咨询有限公司
地 址:如东县掘港镇
联系人:周春柳
联系方式:13625239921
3.项目联系方式
联 系 人:葛王猛
联系方式:0513-84118636





