关于调整收单业务手续费优惠标准的公告
来源:发布时间:2025年07月04日
尊敬的收单商户:
为进一步加强商户管理,防范资金套现风险,我行将于2025年8月7日起全面调整收单业务手续费标准,具体内容如下:
渠道 | 商家类型 | 单笔交易金额 | 借记卡费率 | 贷记卡费率 |
微信 | 类型1: 1、上月收款金额小于10万元且上月交易笔数10笔及以上; 2、上月收款金额10万元及以上且日均活期存款大于等于收款金额的50%且上月交易笔数10笔及以上。 符合上述条件的客户,月累计免费额度为50万元,超出50万元部分,按类型2费率收费。 | 1000元(含)以下 | 0 | 0 |
1000元(不含)以上 | 0.20% | 0.30% | ||
类型2:上月收款金额10万元及以上且上月日均活期存款低于收款金额的50% 或上月交易笔数小于10笔 | 单笔任意金额 | 0.20% | 0.30% | |
类型3:上月收金款额50万元及以下,上月日均活期存款大于5万元且大于收款金额且上月交易笔数10笔及以上 | 总收款50万元(含)以下 | 0 | 0 | |
总收款50万元(不含)以上 | 0.20% | 0.30% | ||
类型4:上月收款金额大于50万元,上月日均活期存款大于上月收款金额且上月交易笔数10笔及以上 | 总收款50万元+活期日均20%(含)以下 | 0 | 0 | |
总收款50万元+活期日均20%(不含)以上 | 0.20% | 0.30% | ||
类型5:当月新开商户 | 总收款10万元(含)以下 | 0 | 0 | |
总收款10万元(不含)以上 | 0.20% | 0.30% | ||
类型6:POS机商户 | 单笔任意金额 | 0.20% | 0.30% | |
银联 | 新增云闪付商户 | 单笔任意金额 | 0.50% | 0.60% |
POS机商户 | 单笔任意金额 | 0.50% | 0.60% |
风险提示:出租、出售、出借受理终端、收款条码以及收单结算账户是违法行为,行为人需要承担相应的法律责任,请各位商户务必妥善保管、使用受理终端、收款条码和收单结算账户。
后期我行将于每月第五个工作日根据商户上月使用情况进行调整。如有疑问,可咨询我行各营业网点,感谢您的理解与支持。
特此公告。
江苏如东农村商业银行股份有限公司
2025年7月4日